JAKARTA – Harga emas perhiasan hari ini, Selasa 16 Desember 2025, menunjukkan kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di Rajaemas, emas perhiasan 24 karat dijual Rp2.235.000 per gram, sedangkan emas perhiasan dengan kadar 5 karat dibanderol Rp403.000 per gram.
Sementara itu, di Lakuemas, harga emas perhiasan 24 karat dijual Rp2.081.000 per gram. Pergerakan harga ini mengikuti tren kenaikan emas global dan permintaan domestik yang meningkat menjelang akhir tahun.
Harga Emas Perhiasan di Rajaemas 16 Desember 2025
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.235.000 |
| K24 | Rp2.125.000 |
| K23 | Rp1.853.000 |
| K22 | Rp1.772.000 |
| K21 | Rp1.693.000 |
| K20 | Rp1.612.000 |
| K19 | Rp1.530.000 |
| K18 | Rp1.451.000 |
| K17 | Rp1.370.000 |
| K16 | Rp1.289.000 |
| K15 | Rp1.209.000 |
| K14 | Rp1.128.000 |
| K13 | Rp1.047.000 |
| K12 | Rp968.000 |
| K11 | Rp887.000 |
| K10 | Rp806.000 |
| K9 | Rp727.000 |
| K8 | Rp645.000 |
| K7 | Rp564.000 |
| K6 | Rp485.000 |
| K5 | Rp403.000 |
Harga Emas Perhiasan di Lakuemas 16 Desember 2025
| Kadar Karat | Harga Jual per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.081.000 |
| 23K | Rp1.861.000 |
| 22K | Rp1.780.000 |
| 21K | Rp1.702.000 |
| 20K | Rp1.620.000 |
| 19K | Rp1.537.000 |
| 18K | Rp1.455.000 |
| 17K | Rp1.372.000 |
| 16K | Rp1.290.000 |
| 15K | Rp1.209.000 |
| 14K | Rp1.128.000 |
| 13K | Rp1.047.000 |
| 12K | Rp965.000 |
| 11K | Rp882.000 |
| 10K | Rp802.000 |
| 9K | Rp719.000 |
Tips Membeli Emas Perhiasan
Calon pembeli bisa melakukan transaksi emas perhiasan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi digital seperti Pegadaian Digital, Rajaemas, atau Lakuemas. Pastikan memeriksa kadar karat dan harga terkini sebelum melakukan pembelian agar mendapatkan nilai terbaik.
Kenaikan harga emas ini menjadi pertimbangan bagi investor dan kolektor, terutama menjelang musim liburan dan akhir tahun. Dengan mengetahui harga terkini, konsumen bisa merencanakan pembelian atau penjualan emas dengan lebih efektif.